欢迎访问 民族在线网!
语文教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
马冰林 | 71 | 28.4 | 85.6 | 51.36 | 79.76 | 1 |
潘晓松 | 61 | 24.4 | 75 | 45 | 69.4 | 2 |
杨至慧 | 61 | 24.4 | 73.2 | 43.92 | 68.32 | 3 |
数学教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
覃丽莹 | 79 | 31.6 | 85.4 | 51.24 | 82.84 | 1 |
杨光启 | 89 | 35.6 | 76.2 | 45.72 | 81.32 | 2 |
黎晓琳 | 81 | 32.4 | 78.6 | 47.16 | 79.56 | 3 |
李莹 | 73 | 29.2 | 83.4 | 50.04 | 79.24 | 4 |
唐逢春 | 67 | 26.8 | 78.2 | 46.92 | 73.72 | 5 |
农海鹏 | 78 | 31.2 | 70.4 | 42.24 | 73.44 | 6 |
英语教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
方笑玉 | 84 | 33.6 | 81.4 | 48.84 | 82.44 | 1 |
陆华玲 | 85 | 34 | 75 | 45 | 79 | 2 |
陈晶 | 88 | 35.2 | 缺考 | 0 | 35.2 | 3 |
政治教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
梁雨渊 | 79.5 | 31.8 | 77.6 | 46.56 | 78.36 | 1 |
韦智君 | 69.5 | 27.8 | 83.6 | 50.16 | 77.96 | 2 |
蒙雪军 | 51 | 20.4 | 缺考 | 0 | 20.4 | 3 |
化学教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
郑文钦 | 80 | 32 | 83.6 | 50.16 | 82.16 | 1 |
李明英 | 61 | 24.4 | 78.2 | 46.92 | 71.32 | 2 |
梁莹 | 56 | 22.4 | 缺考 | 0 | 22.4 | 3 |
地理教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
莫俊杰 | 73 | 29.2 | 81.8 | 49.08 | 78.28 | 1 |
陈爱玲 | 67 | 26.8 | 75.2 | 45.12 | 71.92 | 2 |
信息技术教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
张宇 | 77 | 30.8 | 81 | 48.6 | 79.4 | 1 |
杨樱 | 67 | 26.8 | 83 | 49.8 | 76.6 | 2 |
宋庆兰 | 61 | 24.4 | 73.8 | 44.28 | 68.68 | 3 |
电子电器教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
韦杰珅 | 74 | 29.6 | 83.6 | 50.16 | 79.76 | 1 |
施之华 | 44 | 17.6 | 74.4 | 44.64 | 62.24 | 2 |
陈芳芳 | 52 | 20.8 | 缺考 | 0 | 20.8 | 3 |
美术教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
周玉娇 | 94.5 | 37.8 | 84.2 | 50.52 | 88.32 | 1 |
黄之鸢飞 | 66 | 26.4 | 75.2 | 45.12 | 71.52 | 2 |
李奕羿 | 55.5 | 22.2 | 缺考 | 0 | 22.2 | 3 |
会计教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
覃泳淇 | 78 | 31.2 | 85 | 51 | 82.2 | 1 |
陈雪金 | 64 | 25.6 | 77.4 | 46.44 | 72.04 | 2 |
卢婉秋 | 48 | 19.2 | 缺考 | 0 | 19.2 | 3 |
1月7日至8日,浙江省民族团结进步促进会第一届第三次会员大会暨“之江同心·石榴红”五百工程提档升级学习观摩活动在台州市三门县举行。省民宗委副主任、省民族团结进步促进会会长金伟出席并讲话,三门县委书...
1月9日,省民宗委联合省援青指挥部开展的“之江同心石榴红 民族团结一家亲”低氟茶捐赠发放仪式在海西州德令哈市举行。省援青指挥部党委书记、指挥长,海西州委副书记、副州长詹茂伟,海西州副州长陈永海出席...
2月18日至21日,江苏省天主教和基督教“双通”人才培育第二期培训班在南京大学社会学院举办。省民宗委副主任朱亚文出席开班式并讲话,南京大学社会学院党委书记王建富、省基督教三自爱国运动委员会主席阚仁...
2月18日上午,全省民族宗教局长会议在南京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实全国统战部长会议、全国民委主任会议、省委统一战线...
1月22日上午,省民宗委召开2024年度部门及直属单位主要负责人述职暨民主测评会议。省委统战部副部长,省民宗委党组书记、主任马连美出席会议,省民宗委副主任朱亚文主持会议。 会上,委机关各部门及直...
1月16日,同江—德保“旅游促进各民族交往交流交融计划”战略合作协议签约仪式在同江举行,会上,听取了同江市及德保县县域基本情况的介绍,让彼此对两地的特色与潜力有了更为深入的了解。双方围绕“旅游促进...
近日,“花式过冬·嗨游辽宁”2025辽宁首届海洋冰雪节暨“锦州年·最东北”第八届全民冰雪运动季系列活动启动仪式在锦州凌海东方华地城举行。 启动仪式上,锦州市民宗局组建的具有民族特色的“雪地...
1月22日,由阜新市委宣传部、市文化旅游和广播电视局、市民族和宗教事务局、市公共文化服务中心主办的“匠心逐梦——贺新春阜新地区非物质文化遗产作品展”在阜新市博物馆开展,吸引各族群众千余人驻足观看...